(1) O controlador adopta un microprocesador integrado de alta velocidade, pantalla LCD LED, entrada de pantalla táctil humanizada, mostraxe en tempo real montada na parede e no escritorio (opcional), e os datos procésanse e actualízanse rapidamente cada segundo
(2) Reloxo de calendario e función anormais, pódese configurar o modo de alarma sonora e luminosa
(3) Pode almacenar rexistros de alarmas por exceso de limiar e alarmas anormais
(4) Modo de comunicación:
-A interface RS485 estándar resolve os problemas de comunicación pouco fiable, distancia de transmisión insuficiente e varios cables de comunicación
-O modo de comunicación de rede pode realizar a comunicación sen fíos entre o controlador e o detector, o controlador e varios dispositivos, o controlador e o ordenador superior, e a rede é fiable e estable
-GPRS ou Internet para conexión en rede global (opcional)
(5) O limiar de alarma de cada detector pódese axustar de forma independente e ten funcións de alarma de límite superior e inferior
(6) Detección de fallos integrada, alarma de sobrecarga da taxa de dose e función de protección para garantir o funcionamento normal do instrumento
(7) Cando o detector soa a alarma, a máquina principal indica o número da sonda de alarma

Segundo a sonda de configuración diferente, os parámetros técnicos indícanse a continuación:
Modelo de sonda | Tipo de sonda | Rango de taxa de dose | resposta enerxética |
RJ21-1155 | GM | 0,10 μSv/h~150 mSv/h | 40 keV~3,0 MeV |
RJ21-1304 | 0,01 μSv/h~30 mSv/h | 40 keV~3,0 MeV | |
RJ21-1503 | 0,01 μSv/h~5 mSv/h | 40 keV~3,0 MeV | |
RJ21-1108 | Tubo de contador GM | 0,1 μSv/h~1 Sv/h | 40 keV~1,5 MeV |
RJ21-2152 | Cintillador de plástico: 76 * 150 mm | 10 nGy/h~50 μGy/h | 20 keV~7,0 MeV (compensación de enerxía) |
RJ21-2302 | Cintillador de plástico: 75 * 75 mm | Nivel ambiental: 10 nGy / h ~ 150 Gy / hNivel de protección: 10 nSv/h~200 Sv/h (estándar estándar) | 20 keV~7,0 MeV (compensación de enerxía) |
RJ21-3501 | NaI:Φ50 mm × 200 mm | 1 nSv/h~50 μSv/h | 20 keV~3,0 MeV |
RJ21-3601 | NaI:Φ75 mm × 75 mm | 1 nSv/h~60 μSv/h | 20 keV~3,0 MeV |
RJ21-3202 | NaI:Φ50 mm × 50 mm | Nivel ambiental: 1nGy/h~400 Gy/hNivel de protección: 1nSv/h~500 Sv/h (estándar estándar) | 20 keV~3,0 MeV |
RJ21-3602 | NaI: φ30 mm × 25 mm | Nivel ambiental: 10 nGy/h~1,2 mGy/h Nivel de protección: 10 nSv/h~1,5 mSv/h (estándar estándar) | 40 keV~3,0 MeV |
RJ21-3104 | NaI:φ 30×5 mm | 1 nSv/h~1,5 mSv/h | 40 keV~3,0 MeV |
RJ21-7105Li6 | 6LiF | 0,01 μSv/h~100 mSv/h | 0,025 eV ~ 20 MeV |
-
Dosificador de radiación multifuncional de tipo dividido RJ32...
-
RJ32-2106P Pulse X, detector rápido γ
-
RJ32-3602 PEnquisa de radiación de pulsos X integrada...
-
Reloxo tipo RJ31-6101, dispositivo persoal multifunción...
-
Roupa de protección bioquímica nuclear
-
Detector de radiación tipo pistola RJ38-3602